噪聲頻譜分析儀既是一種測量指數時間計權聲級的通 用聲級計,又是能測量時間平均聲級的積分平均聲級 計和測量聲暴露的積分聲級計,它還能測量累計百分 聲級(統(tǒng)計聲級)。適用于各種工業(yè)環(huán)境噪聲測量及環(huán)境噪聲普查 測量,尤其適用于對噪聲進行頻譜分析用于環(huán)境,機 械,交通,船舶和其他噪音的聲級測量;適用于工業(yè) 環(huán)保,施工,衛(wèi)生,教學科研等部門。
噪聲頻譜分析儀產品特征
噪聲頻譜分析儀技術規(guī)格:
傳聲器 | Φ12.7mm (1/2")測試電容傳聲器 | |
頻率范圍 | 10Hz~20kHz | |
頻率計權 | A計權、C計權、Lin(線性) | |
測量范圍 | 25dB~130dB (A) | |
量程控制 | 手動,分三檔,線性范圍>60dB | |
測量范圍 | 30dB~90dB(動態(tài)刻度顯示 10~100) | |
50dB~110dB(動態(tài)刻度顯示 30~120) | ||
70dB~130dB(動態(tài)刻度顯示 50~140) | ||
儀器精度 | 符合IEC61672標準,2級 | |
時間計權 | 快(F)、慢(S)及脈沖(I) | |
濾波器 | 內置1/1和1/3倍頻程濾波器 | |
顯示 | 大屏幕動態(tài)液晶顯示,瞬時聲級、具有模擬電表顯示 | |
輸出接口 | 交流輸出、USB接口 | |
電源 | 4節(jié) 7號電池 | |
外接電源 | 6V | |
校準 | 使用1型聲級校準器 | |
重量 | 185g(不連電池) | |
尺寸 | 227x63x26mm | |
使用條件 | -10~50°C | |
標準配置 | 主機 | |
防風罩 | ||
手提便攜箱(B04) | ||
使用說明書 | ||
可選附件 | 光盤 | |
USB聯機線 | ||
藍牙適配器 | ||
藍牙打印機 | ||
打印機電源適配器 | ||
主機外接電源(6V) |
以上是介紹了蘭泰儀器新品噪聲頻譜分析儀的相關信息.
電話
微信掃一掃